FinLease.ru / Новости и публикации / Рейтинги компаний / Лизинговые компании / ТОР-100 лизинговых компаний России в 2006 году

Особенности лизинга после кризиса.
Интервью Генерального директора ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» Литовкина Олега Валерьевича
Малый лизинг
Интервью с Генеральным директором компании «Евразия Лизинг» Романом Беленчуком.
Лизинг коммерческой автотехники в России
На наши вопросы, касающиеся лизинга коммерческой автомобильной техники, отвечает заместитель генерального директора компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» по экономике и финансам Андрей Гладков.
Автолизинг легок на подъемРынок транспортного лизинга в Северо-Западном регионе России будет расти несмотря на ряд сдерживающих факторов, уверенно прогнозируют эксперты. Особенно это касается сегмента коммерческого транспорта, который становится приоритетным направлением развития бизнеса большинства игроков на рынке.
Транспортный лизинг стремится к удвоениюРынок лизинга автотранспорта в Северо-Западном регионе готов демонстрировать положительную динамику роста вплоть до конца 2011 года, прогнозируют эксперты. При этом самые оптимистичные прогнозы предрекают автолизингу двукратный рост по итогам года.
Оптимистичные прогнозыПохоже, что восстановительный этап для лизингового сегмента рынка подходит к концу и благодаря территориальной экспансии и увеличению клиентской базы планируется значительный рост.

ТОР-100 лизинговых компаний России в 2006 году


Место

Компания

Объем нового бизнеса*

Текущий портфель на 01.01.2007г.*

Полученные лизинговые платежи*

1

"ВТБ-Лизинг" 30098,0 32641,1 4881,1
2 «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 23190,0 23190,0 196,0
3 "Магистраль Финанс" 21627,0 22752,0 3319,0
4 "Альфа-Лизинг" 19759,3 28231,5 3724,6
5 УРАЛСИБ 15903,4 18445,6 4670,0
6 "Росагролизинг" 12001,3 н/д н/д
7 "РТК-ЛИЗИНГ" 10175,9 25720,7 8670,4
8 "Европлан" 9657,0 8480,0 3621,0
9 Ильюшин Финанс 8931,1 19188,9 949,6
10 "Русско-германска лизинговая компания" 8306,5 21715,6 6888,8
11 "ЛК ММБ" 7854,3 10845,0 4016,0
12 "Авангард-Лизинг" 7653,2 14071,7 4215,0
13 "НОМОС-лизинг" (группа компаний Номос-банка)** 7040,0 6762,0 3001,1
14 Объединенная Лизинговая Компания Центр-Капитал 6849,1 15601,0 3288,6
15 "Интерлизинг" 6449,4 6696,4 2566,5
16 "РБ ЛИЗИНГ" 5786,0 9080,0 1608,0
17 Лизинговая компания "Камаз" 5779,5 11518,0 3849,6
18 "Глобус-Лизинг" 5747,8 7781,3 3672,9
19 Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг" 5554,0 6013,0 856,8
20 "Компания Розничного Кредитования. Лизинг" 5444,0 4375,0 1130,0
21 "Райффайзен-Лизинг" 5345,9 7769,5 3319,2
22 "АльянсРегионЛизинг" 5147,9 5147,9 378,1
23 "Русская лизинговая компания" 5079,0 5674,0 2032,0
24 "Локат Лизинг Руссия" 5044,2 5362,1 459,4
25 "Каркаде" 4856,4 2123,4 3791,6
26 "Элемент Лизинг" 4751,1 4672,8 955,6
27 "ЛизингПромХолд" 4322,7 4765,2 1907,0
28 "Стоун-XXI" 4228,6 4230,2 1617,6
29 "Петролизинг-Менеджмент" 3941,0 5517,0 1162,4
30 "Лизфайнэнс" 3870,2 3817,6 48,8
31 "ВКМ-Лизинг" 3777,6 4785,5 670,0
32 "Скания лизинг" 3682,0 4601,0 1546,0
33 Лизинговая Компания "Медведь" 3624,6 4004,2 1060,0
34 "Главлизинг" 3420,0 4179,0 1543,0
35 "РМБ-ЛИЗИНГ" 3038,8 6187,7 1436,0
36 "ДельтаЛизинг" 2857,4 2854,0 648,2
37 Ханты-Мансийская Лизинговая Компания "Открытие" 2707,1 2248,0 248,0
38 "Группа Финансовых Технологий" 2646,9 2744,0 783,6
39 "Брансвик Рейл Лизинг" 2434,3 5980,4 710,0
40 "ТрансКредитЛизинг" 2343,0 2218,0 125,0
41 "Ипотечная компания Сбербанка" 2301,0 3028,0 994,0
42 "Северная Венеция" 2250,6 2380,0 909,0
43 "Лизинг-Максимум" 2228,0 1626,0 527,0
44 "Муниципальная инвестиционная компания" 2146,0 2021,0 929,0
45 "Приволжская лизинговая компания" 2105,0 2811,0 508,0
46 "ЗЕСТ" 2022,0 2291,0 348,0
47 "РЕСОТРАСТ" 2020,3 2393,1 806,8
48 "ПРОМСВЯЗЬЛИЗИНГ" 1838,0 2047,0 2532,0
49 "Сибирская Лизинговая Компания" 1751,4 2997,0 1099,1
50 "Абсолют Лизинг" 1649,6 1590,4 515,0
51 Группа Лизинговых Компаний СТОЛИЦА 1612,4 3256,0 н/д
52 "АК БАРС Лизинг" 1491,7 1629,3 716,4
53 МОСКОВСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 1487,3 1576,2 768,9
54 "Лизинг-М" 1415,0 3159,0 840,0
55 "Универсальная лизинговая компания" 1346,0 1461,8 489,6
56 ФК Балтинвест 1326,0 1481,6 1150,8
57 "Югорская лизинговая компания" 1200,3 1268,4 630,8
58 "Атлант-М Лизинг" 1138,6 1673,0 332,4
59 "Премьер-Лизинг" 1120,9 1747,0 579,0
60 "ВСП-Лизинг" 1095,5 1315,5 401,6
61 "Металлинвестлизинг" 1069,0 4131,0 846,0
62 "Ярфинвест" 1019,0 1023,0 534,0
63 "Петроконсалт" 1016,0 1045,6 439,1
64 "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" 1015,0 1150,0 458,3
65 Инвестиционно-лизинговый Центр АК Грузомобиль 986,3 2175,9 877,9
66 Пермская Инвестиционно-финансовая Компания Авиализинг 923,0 1299,0 99,0
67 "Гознак-лизинг" 887,8 404,0 587,0
68 "Транспортная лизинговая компания" 881,4 1053,9 423,1
69 "ФБ-Лизинг" 776,0 560,8 76,2
70 "Лефко-Лизинг" 769,6 1758,7 447,2
71 "Промышленная лизинговая компания" 762,7 1633,8 699,1
72 "Кама-Лизинг" 658,8 976,4 141,5
73 "БелФин" 657,7 1121,5 225,2
74 "Смарт Голд" 650,5 441,6 424,6
75 "Прогресс-Нева Лизинг" 645,6 592,0 313,4
76 ЛК "Проект роста" 634,0 679,0 190,0
77 "Вестлизинг-М" 605,0 934,0 139,0
78 Управляющая компания "Объединенный лизинг" 560,2 824,8 301,4
79 "АС ФИНАНС" 531,5 687,0 286,0
80 "Независимость Авто-Лизинг" 524,6 482,9 219,5
81 "Петербургская лизинговая компания" 521,8 4094,3 1238,3
82 "Поволжский лизинговый центр" 516,4 841,0 225,2
83 Приват-лизинг 502,0 967,0 405,0
84 "ЮТэйр-Лизинг" 496,2 630,0 616,8
85 "Финансово-Экономический Консалтинг" 483,9 3,0 432,9
86 "Клиентская Лизинговая Компания" 483,4 618,8 191,3
87 "ЭкономЛизинг" 447,1 380,9 66,2
88 "Автокредит" 428,0 377,0 246,0
89 "Первая Лизинговая Компания" 401,0 497,0 278,0
90 "Экспресс-Волга-Лизинг" 389,1 562,9 217,1
91 "Лизинговые Технологии" 357,0 551,0 211,0
92 "Яков Семенов" 335,0 463,4 275,4
93 Лизинговая компания "Волгопромлизинг" 331,0 445,0 270,0
94 "Первая лизинговая компания" (Новосибирск) 301,0 405,0 198,0
95 Банк "Вологжанин" 270,9 509,3 150,3
96 "ТрансЛизингКом" 259,3 270,5 186,0
97 "Лизинговая компания Сибири" 214,8 356,2 163,1
98 "Лизинг-Трейд" 208,0 174,0 51,0
99 "Технолизинг" 202,0 229,0 115,0
100 "МИК" (Вологда) 142,0 109,9 70,6

* данные указаны в млн. руб.
** до 27.12.2006 г. Группа компаний "Балтийский лизинг"
***Приведенный рэнкинг отличается от опубликованного в журнале ЭКСПЕРТ от 02.04.2007 г., так как в результате технического сбоя не были обработаны данные компании "Бизнес Альянс". Приносим свои извинения всем компаниям-участникам.




ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ В РАЗДЕЛЕ "ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ"

25/04/2007 19:20
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало рейтинг "ТОР-100 лизинговых компаний России в 2006 году".
07/03/2007 09:45
Рекорд. По итогам прошлого года объем рынка лизинга по показателю нового бизнеса (без НДС) вырос на $3,8 млрд. Это самый большой показатель за всю историю российского рынка финансовой аренды.
15/12/2005
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило очередной рейтинг лизинговых компаний, который был представлен 2 декабря на конференции «Лизинг 2005: универсальность и доступность».
25/08/2005
25/08/2005
25/08/2005
Крупнейшие компании по объему профинансированных средств за 9 мес. 2004 г.
25/08/2005
Крупнейшие лизинговые компании России по объему полученных лизинговых платежей
24/08/2005
Главной причиной бурного развития лизинга в России являются уже не налоговые льготы, а спрос со стороны малого и среднего бизнеса

 




Какой способ финансирования сделок вы считаете оптимальным?

Иное
Собственные средства
Лизинговые схемы
Кредитные схемы
Результаты
Rambler's Top100